Beschreibung
Weitere Informationen FlyPro24
| Bildschirmgröße | 24-Zoll-Ultraweitwinkel (598-112 mm Bildgröße) 8,8″ Ultraweitwinkel (219-55mm Bild) (Controller & Netzteil) |
|---|---|
| Maximale Auflösung | 1920 x 360 300 cd/m² 3/1 1920x 360 300cd/m2 3/1 (Controller & Netzteil) |
| Unterstützte Farben | 16,7 Mio. 72 % NTSC 16,7 m 72 % NTSC (Controller und Netzteil) |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 1200:1 (Controller & Netzteil) |
| Paneltyp | a-Si TFT-LCD, LCM TFT-LCD (Controller & Netzteil) |
| Bildschirmschutz | 3 mm hartbeschichteter Displayschutz 3 mm hartbeschichtete Displayschutzfolie (Controller & Netzteil) |
| Videoeingang | Proprietäres Netzwerkvideo von >FlyPro CC HDMI oder SDI 3G (1080)>Flypro CC beschneidet und zeigt Bildzeilen 0-360 von oben nach unten an (Controller & Netzteil) |
| Anschlüsse: | 2x Neutrik 8+2 XLR 1x Neutrik HDMI (Controller & Netzteil) |
| Spannungseingang | 48 V DC (mit Link-Out) 90-260 V AC 50-60 Hz 4 A (Controller & Netzteil) |
| Neigungswinkel | 45º-90º |
| Gewicht | 3,25 kg 2 kg (Controller & Netzteil) |
| Abmessungen (HDW) | Höhe: 164 mm, Tiefe: 48 mm, Breite: 642 mm Höhe: 127 mm. Tiefe: 220 mm. Breite: 265 mm (Controller & Netzteil) |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.