Descripción
FlyPro24 Information
FlyPro24 Docs
Información adicional FlyPro24
| Tamaño de pantalla | 24 pulgadas ultra gran angular (ángulo de visión de 598-112 mm) 8,8 pulgadas ultra gran angular (ángulo de visión de 219-55 mm) (controlador y fuente de alimentación) |
|---|---|
| Resolución máxima | 1920x 360 300cd/m2 3/1 1920x 360 300cd/m2 3/1 (controlador y fuente de alimentación) |
| Colores compatibles | 16,7 millones 72% NTSC 16,7 millones 72% NTSC (controlador y fuente de alimentación) |
| Relación de contraste | 1200:1 1200:1 (controlador y fuente de alimentación) |
| Tipo de panel | a-Si TFT-LCD, LCM TFT-LCD (controlador y fuente de alimentación) |
| Protección de pantalla | Protector de pantalla rígido de 3 mm Protector de pantalla rígido de 3 mm (controlador y fuente de alimentación) |
| Entrada de vídeo | Vídeo de red propietario de FlyPro CC HDMI o SDI 3G (1080)>FlyPro CC recorta automáticamente y muestra las líneas de imagen de 0 a 360 de arriba hacia abajo (controlador y fuente de alimentación) |
| Conectores: | 2x Neutrik 8+2 XLR 1x Neutrik HDMI (controlador y fuente de alimentación) 2x Neutrik BNC (entrada SDI y salida de bucle SDI) (controlador y fuente de alimentación) 1x Neutrik 8+2 XLR (vídeo de red propietario y salida de alimentación de CC) (controlador y fuente de alimentación) 1x Neutrik PowerCon True1 entrada y salida (controlador y fuente de alimentación) |
| Tensión de entrada | 48V CC (con salida de enlace) 90-260V de corriente alterna 50-60Hz 4A (controlador y fuente de alimentación) |
| Ángulo de inclinación | 45º-90º |
| Peso | 3,25 kg 2 kg (controlador y fuente de alimentación) |
| Dimensiones (alto, profundidad y ancho) | Alto: 164 mm. Profundidad: 48 mm. Ancho: 642 mm Alto: 127 mm. Profundidad: 220 mm. Ancho: 265 mm (controlador y fuente de alimentación) |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.